Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 7 | %75 | %25 |
| 2024 | 20 | 13 | %61 | %39 |
| 2023 | 29 | 9 | %76 | %24 |
| 2022 | 57 | 14 | %80 | %20 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 2 | 10 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 2 | 2 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 27 | 3 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 21 | 41 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 3 | 58 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 6 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 21 | 43 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 3 | 58 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 2 | 5 |
