| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw : | 2 | 83 |
| Article Submission - Return : | 5 | 90 |
| Article Submission - First Editor Assignment : | 25 | 12 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 7 | 53 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 3 | 76 |
| Non peer review : | 9 | 4 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 7 | 66 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 3 | 86 |
| Non Peer Review : | 9 | 12 |
The content in this journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License International License.