| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw : | 15 | 183 |
| Article Submission - Return : | 4 | 50 |
| Article Submission - First Editor Assignment : | 81 | 10 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 45 | 160 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 13 | 284 |
| Non peer review : | 6 | 102 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 45 | 165 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 13 | 298 |
| Non Peer Review : | 106 | 17 |


