Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 15 | %62 | %38 |
| 2024 | 12 | 11 | %52 | %48 |
| 2023 | 19 | 7 | %73 | %27 |
| 2022 | 1 | 0 | %100 | %0 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 0 | 0 |
| Article Submission - Return: | 6 | 12 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 36 | 3 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 25 | 31 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 7 | 45 |
| Non peer review : | 2 | 15 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 25 | 33 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 7 | 48 |
| Non Peer Review : | 2 | 16 |

