Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | 20 | %59 | %41 |
| 2024 | 24 | 24 | %50 | %50 |
| 2023 | 14 | 13 | %52 | %48 |
| 2022 | 25 | 24 | %51 | %49 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 11 | 20 |
| Article Submission - Return: | 1 | 1 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 48 | 7 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 31 | 92 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 8 | 154 |
| Non peer review : | 5 | 30 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 31 | 97 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 8 | 157 |
| Non Peer Review : | 11 | 24 |
