| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw : | 2 | 6 |
| Article Submission - Return : | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment : | 16 | 21 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 12 | 92 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 3 | 672 |
| Non peer review : | 1 | 73 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 12 | 108 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 3 | 713 |
| Non Peer Review : | 1 | 79 |
Takvim-i Vekayi (تقويم وقايع)