| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw : | 11 | 22 |
| Article Submission - Return : | 35 | 41 |
| Article Submission - First Editor Assignment : | 84 | 11 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 28 | 45 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 15 | 39 |
| Non peer review : | 2 | 47 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 28 | 48 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 15 | 46 |
| Non Peer Review : | 2 | 49 |
This work is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International