Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
2023 | 5 | 15 | %25 | %75 |
2024 | 9 | 46 | %16 | %84 |
Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
2022 | 30 | 29 | %51 | %49 |
2023 | 10 | 11 | %48 | %52 |
2024 | 1 | 0 | %100 | %0 |
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.