| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
| 2023 | 14 | 7 | %67 | %33 |
| 2024 | 18 | 25 | %42 | %58 |
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
| 2022 | 11 | 16 | %41 | %59 |
| 2023 | 0 | 8 | %0 | %100 |
| 2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
Kaynak, atıf vermek kaydıyla ticari amaç da dahil olmak üzere kopyalanabilir, düzenlenebilir, dağıtılabilir ve yeniden kullanılabilir.