Social wasps build their nests in nature by using various organic and inorganic materials. In this study, the total phenolic content, antioxidant potentials based on ferric reducing antioxidant power (FRAP) and DPPH radical scavenging activity, biochemical composition and antimicrobial activity of the ethanol extract of Vespa crabro germana Christ, 1791 nest were investigated. Antibacterial and antifungal activity was determined by disc diffusion method against 8 bacteria and 2 fungi species. The ethanol extract of the investigated nest sample showed maximum antimicrobial activities against Proteus vulgaris, Bacillus subtillis, Micrococcus luteus and Candida albicans. On the other hand, the minimum activities obtained against Pseudomonas aeruginosa, Yersinia enterocolitica, Aspergillus niger and Klebsiella pneumoniae. Total phenolic content (TPC) of sample extract was analyzed using Folin–Ciocalteu assay and calculated as 0.56 mg gallic acid equivalent/g sample. FRAP value and DPPH radical scavenging activity of the extract value were determined as 1.94 mg trolox equivalent/g sample and 0.88 mg trolox equivalent/g sample, respectively. GC-MS analysis of the sample was according to solid phase microextraction (SPME) technique and 44 compounds were identified. The presence of these compounds with bioactive potential, add value to investigated sample extract with a pharmaceutical meaning as antifungal, antibacterial, antiviral agents and so on. In other words, the antioxidative and antimicrobial potantial of the nest sample could be attributed to presence of these compounds. For this reason, the materials used in the structure of the nests used for breeding by the social wasp are important for the biological activities.
Sosyal eşekarısı, yuvalarını doğada çeşitli organik ve inorganik malzemeler kullanarak oluşturur. Bu çalışmada, Vespa crabro germana Christ, 1791 yuvasına ait etanol ekstresinin toplam fenolik madde (TFM) içeriği, ferrik iyon indirgeyici antioksidan gücü (FRAP) ve DPPH radikal süpürme etkisine dayalı antioksidan potansiyeli, biyokimyasal bileşimi ve antimikrobiyal aktivitesi araştırılmıştır. Disk difüzyon yöntemi kullanılarak 8 bakteri ve 2 mantar türüne karşı antibakteriyel ve antifungal aktivite belirlenmiştir. İncelenen yuva numunesinin etanol ekstresi, Proteus vulgaris, Bacillus subtillis, Micrococcus luteus ve Candida albicans'a karşı maksimum antimikrobiyal aktivite göstermiştir. Öte yandan, Pseudomonas aeruginosa, Yersinia enterocolitica, Aspergillus niger ve Klebsiella pneumoniae'ye karşı minimum aktivite elde edilmiştir. Örnek ekstraktının TFM içeriği Folin-Ciocalteu testi kullanılarak analiz edilmiş ve 0.56 mg gallik asit eşdeğeri (GAE)/g numune olarak hesaplanmıştır. Ekstrenin FRAP değeri ve DPPH radikal süpürme aktivitesi sırasıyla 1.94 mg troloks eşdeğeri (TE)/numune ve 0.88 mg TE/g numune olarak tespit edilmiştir. Numunenin GC-MS analizi katı faz mikroekstraksiyon (SPME) tekniğine göre yapılmış ve 44 bileşik tanımlanmıştır. Biyoaktif potansiyeli olan bu bileşiklerin varlığı, araştırılan numune ekstraktına, antifungal, antibakteriyel, antiviral ajanlar vb. gibi farmasötik anlamda katma değer sağlar. Başka bir ifadeyle, yuva numunesinin antioksidan ve antimikrobiyal potansiyeli, bu bileşiklerin varlığına atfedilebilir. Bu nedenle sosyal eşekarısı tarafından yavru yetiştiriciliği için kullanılan yuvaların yapısında kullanılan malzemeler biyolojik aktiviteler açısından önem arz eder.
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Konular | Fen |
Bölüm | ARAŞTIRMALAR |
Yazarlar |
|
Yayımlanma Tarihi | 25 Ocak 2020 |
Yayınlandığı Sayı | Yıl 2020, Cilt 51, Sayı 1 |
Bibtex | @araştırma makalesi { ataunizfd593016, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, eissn = {2651-5016}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {51}, number = {1}, pages = {44 - 52}, doi = {10.17097/ataunizfd.593016}, title = {Vespa crabro germana Christ, 1791 (Hymenoptera: Vespidae)’in Yuva Materyalinin Kimyasal Bileşenleri, Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktiviteleri}, key = {cite}, author = {Ertürk, Ömer and Şimşek, Atilla} } |
APA | Ertürk, Ö. & Şimşek, A. (2020). Vespa crabro germana Christ, 1791 (Hymenoptera: Vespidae)’in Yuva Materyalinin Kimyasal Bileşenleri, Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktiviteleri . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 51 (1) , 44-52 . DOI: 10.17097/ataunizfd.593016 |
MLA | Ertürk, Ö. , Şimşek, A. "Vespa crabro germana Christ, 1791 (Hymenoptera: Vespidae)’in Yuva Materyalinin Kimyasal Bileşenleri, Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktiviteleri" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 51 (2020 ): 44-52 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/52065/593016> |
Chicago | Ertürk, Ö. , Şimşek, A. "Vespa crabro germana Christ, 1791 (Hymenoptera: Vespidae)’in Yuva Materyalinin Kimyasal Bileşenleri, Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktiviteleri". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 51 (2020 ): 44-52 |
RIS | TY - JOUR T1 - Vespa crabro germana Christ, 1791 (Hymenoptera: Vespidae)’in Yuva Materyalinin Kimyasal Bileşenleri, Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktiviteleri AU - Ömer Ertürk , Atilla Şimşek Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17097/ataunizfd.593016 DO - 10.17097/ataunizfd.593016 T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 52 VL - 51 IS - 1 SN - 1300-9036-2651-5016 M3 - doi: 10.17097/ataunizfd.593016 UR - https://doi.org/10.17097/ataunizfd.593016 Y2 - 2019 ER - |
EndNote | %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Vespa crabro germana Christ, 1791 (Hymenoptera: Vespidae)’in Yuva Materyalinin Kimyasal Bileşenleri, Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktiviteleri %A Ömer Ertürk , Atilla Şimşek %T Vespa crabro germana Christ, 1791 (Hymenoptera: Vespidae)’in Yuva Materyalinin Kimyasal Bileşenleri, Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktiviteleri %D 2020 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036-2651-5016 %V 51 %N 1 %R doi: 10.17097/ataunizfd.593016 %U 10.17097/ataunizfd.593016 |
ISNAD | Ertürk, Ömer , Şimşek, Atilla . "Vespa crabro germana Christ, 1791 (Hymenoptera: Vespidae)’in Yuva Materyalinin Kimyasal Bileşenleri, Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktiviteleri". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 51 / 1 (Ocak 2020): 44-52 . https://doi.org/10.17097/ataunizfd.593016 |
AMA | Ertürk Ö. , Şimşek A. Vespa crabro germana Christ, 1791 (Hymenoptera: Vespidae)’in Yuva Materyalinin Kimyasal Bileşenleri, Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktiviteleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 51(1): 44-52. |
Vancouver | Ertürk Ö. , Şimşek A. Vespa crabro germana Christ, 1791 (Hymenoptera: Vespidae)’in Yuva Materyalinin Kimyasal Bileşenleri, Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktiviteleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 51(1): 44-52. |
IEEE | Ö. Ertürk ve A. Şimşek , "Vespa crabro germana Christ, 1791 (Hymenoptera: Vespidae)’in Yuva Materyalinin Kimyasal Bileşenleri, Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktiviteleri", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 51, sayı. 1, ss. 44-52, Oca. 2020, doi:10.17097/ataunizfd.593016 |
Bu dergide yayınlanan makaleler Creative Commons Uluslararası Lisansı (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) kapsamında yayınlanmaktadır. Bu, orijinal makaleye uygun şekilde atıf yapılması şartıyla, eserin herhangi bir ortam veya formatta kopyalanmasını ve dağıtılmasını sağlar. Ancak, eserler ticari amaçlar için kullanılamaz.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/