Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39 | 99 | %28 | %72 |
| 2024 | 26 | 56 | %32 | %68 |
| 2023 | 30 | 36 | %45 | %55 |
| 2022 | 33 | 36 | %48 | %52 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 5 | 36 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 68 | 16 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 114 | 8 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 38 | 107 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 69 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 22 | 78 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 3 | 50 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 38 | 113 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 80 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 22 | 86 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 9 | 25 |
