İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
Makale Gönderimi - Geri Çekme : | 4 | 3 |
Makale Gönderimi - İade Edilme : | 1 | 82 |
Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması : | 28 | 2 |
İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var : | 20 | 37 |
Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var : | 3 | 50 |
Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var : | 20 | 37 |
Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var : | 3 | 52 |
Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
Makale Gönderimi - Geri Çekme : | 0 | 0 |
Makale Gönderimi - İade Edilme : | 3 | 180 |
Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması : | 3 | 1 |
İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var : | 0 | 0 |
Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var : | 0 | 0 |
Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var : | 0 | 0 |
Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var : | 0 | 0 |
Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
Kastamonu İnsan ve Toplum Dergisi - KİTOD