Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99 | 69 | %59 | %41 |
| 2024 | 51 | 104 | %33 | %67 |
| 2023 | 65 | 113 | %37 | %63 |
| 2022 | 79 | 114 | %41 | %59 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 18 | 79 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 22 | 67 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 145 | 5 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 60 | 158 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 23 | 112 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 24 | 52 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 60 | 161 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 23 | 116 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 24 | 56 |
