Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 8 | %68 | %32 |
| 2024 | 17 | 11 | %61 | %39 |
| 2023 | 19 | 14 | %58 | %42 |
| 2022 | 31 | 18 | %63 | %37 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 4 | 78 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 2 | 5 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 27 | 7 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 19 | 126 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 2 | 206 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 2 | 4 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 19 | 133 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 2 | 209 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 4 | 7 |
