| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme : | 3 | 6 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması : | 55 | 1 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 33 | 58 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 3 | 98 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 16 | 5 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 33 | 58 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 3 | 98 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 18 | 4 |
Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, 61080, Trabzon/Türkiye
https://dergipark.org.tr/en/pub/ueyd
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.