| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw : | 3 | 4 |
| Article Submission - Return : | 2 | 33 |
| Article Submission - First Editor Assignment : | 21 | 4 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 16 | 120 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 2 | 108 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 16 | 123 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 2 | 111 |
| Non Peer Review : | 25 | 5 |
International Journal of Economics and Innovation