Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91 | 63 | %59 | %41 |
| 2024 | 79 | 69 | %53 | %47 |
| 2023 | 61 | 31 | %66 | %34 |
| 2022 | 57 | 51 | %53 | %47 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 10 | 33 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 28 | 8 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 150 | 11 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 110 | 73 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 191 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 10 | 95 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 24 | 8 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 110 | 83 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 195 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 10 | 108 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 25 | 14 |
