Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53 | 57 | %48 | %52 |
| 2024 | 36 | 27 | %57 | %43 |
| 2023 | 36 | 22 | %62 | %38 |
| 2022 | 47 | 24 | %66 | %34 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 5 | 31 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 3 | 1 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 71 | 9 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 45 | 107 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 7 | 18 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 13 | 87 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 3 | 6 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 45 | 114 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 7 | 38 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 13 | 92 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 41 | 7 |
