Acceptance-Rejection Statistics
Journal of Research in Economics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 8 | %58 | %42 |
| 2024 | 8 | 6 | %57 | %43 |
| 2023 | 2 | 4 | %33 | %67 |
| 2022 | 0 | 0 | %0 | %0 |
Marmara İktisat Dergisi
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2023 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2022 | 0 | 0 | %0 | %0 |
Time Statistics
Journal of Research in Economics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 1 | 1 |
| Article Submission - Return: | 2 | 1 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 18 | 2 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 10 | 63 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 0 | 0 |
| Non peer review : | 5 | 30 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 10 | 63 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 0 | 0 |
| Non Peer Review : | 6 | 25 |
Marmara İktisat Dergisi
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 0 | 0 |
| Article Submission - Return: | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 0 | 0 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 0 | 0 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 0 | 0 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 0 | 0 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |