Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 4 | %81 | %19 |
| 2024 | 19 | 4 | %83 | %17 |
| 2023 | 19 | 7 | %73 | %27 |
| 2022 | 12 | 0 | %100 | %0 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 3 | 80 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 1 | 35 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 29 | 2 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 21 | 107 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 20 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 1 | 91 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 2 | 40 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 21 | 107 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 20 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 1 | 91 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 2 | 40 |
