Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 25 | %44 | %56 |
| 2024 | 20 | 39 | %34 | %66 |
| 2023 | 19 | 27 | %41 | %59 |
| 2022 | 16 | 35 | %31 | %69 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 2 | 3 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 7 | 5 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 30 | 4 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 20 | 85 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 10 | 81 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 20 | 87 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 10 | 84 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 8 | 3 |
