Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49 | 25 | %66 | %34 |
| 2024 | 36 | 31 | %54 | %46 |
| 2023 | 44 | 23 | %66 | %34 |
| 2022 | 45 | 23 | %66 | %34 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 3 | 26 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 5 | 3 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 66 | 4 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 48 | 145 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 14 | 91 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 2 | 29 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 48 | 148 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 14 | 94 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 6 | 15 |
