Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 35 | %29 | %71 |
| 2024 | 11 | 25 | %31 | %69 |
| 2023 | 9 | 19 | %32 | %68 |
| 2022 | 20 | 23 | %47 | %53 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 4 | 109 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 5 | 56 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 45 | 2 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 14 | 103 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 4 | 92 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 21 | 4 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 14 | 104 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 4 | 94 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 26 | 4 |
