Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 3 | %81 | %19 |
| 2024 | 14 | 0 | %100 | %0 |
| 2023 | 17 | 2 | %89 | %11 |
| 2022 | 14 | 4 | %78 | %22 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 2 | 47 |
| Article Submission - Return: | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 20 | 1 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 15 | 35 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 3 | 75 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 15 | 35 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 3 | 75 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
