| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw : | 4 | 106 |
| Article Submission - Return : | 1 | 8 |
| Article Submission - First Editor Assignment : | 61 | 11 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 42 | 145 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 3 | 162 |
| Non peer review : | 11 | 17 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 42 | 157 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 3 | 164 |
| Non Peer Review : | 11 | 21 |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.