Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 15 | %38 | %63 |
| 2024 | 11 | 10 | %52 | %48 |
| 2023 | 17 | 9 | %65 | %35 |
| 2022 | 14 | 4 | %78 | %22 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 0 | 0 |
| Article Submission - Return: | 10 | 10 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 15 | 9 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 9 | 404 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 3 | 686 |
| Non peer review : | 2 | 94 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 9 | 413 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 3 | 690 |
| Non Peer Review : | 2 | 103 |

