Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 23 | 14 | %62 | %38 |
| 2023 | 23 | 26 | %47 | %53 |
| 2024 | 26 | 65 | %29 | %71 |
| 2025 | 33 | 52 | %39 | %61 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 7 | 22 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 7 | 11 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 82 | 11 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 32 | 99 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 7 | 90 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 37 | 16 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 32 | 108 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 7 | 98 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 38 | 27 |
