Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 4 | %67 | %33 |
| 2024 | 11 | 16 | %41 | %59 |
| 2023 | 15 | 10 | %60 | %40 |
| 2022 | 17 | 10 | %63 | %37 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 1 | 11 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 17 | 8 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 13 | 90 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 2 | 25 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 4 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 13 | 98 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 2 | 26 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 4 |

