Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 5 | %55 | %45 |
| 2024 | 8 | 8 | %50 | %50 |
| 2023 | 19 | 10 | %66 | %34 |
| 2022 | 16 | 2 | %89 | %11 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 1 | 1 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 1 | 2 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 10 | 2 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 6 | 81 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 3 | 63 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 149 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 6 | 82 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 3 | 63 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 152 |
