Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 26 | %43 | %57 |
| 2024 | 19 | 8 | %70 | %30 |
| 2023 | 26 | 10 | %72 | %28 |
| 2022 | 30 | 34 | %47 | %53 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 1 | 22 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 5 | 25 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 39 | 33 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 20 | 74 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 2 | 179 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 16 | 26 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 20 | 94 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 2 | 199 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 19 | 77 |
