Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8 | 5 | %62 | %38 |
| 2023 | 13 | 3 | %81 | %19 |
| 2024 | 19 | 5 | %79 | %21 |
| 2025 | 9 | 6 | %60 | %40 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 3 | 18 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 1 | 3 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 18 | 3 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 9 | 83 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 1 | 67 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 4 | 25 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 9 | 85 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 1 | 68 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 4 | 27 |
