Kabul-Ret İstatistikleri Süre İstatistikleri
Yıl | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Edilen Makale Sayısı | Ret Oranı | Kabul Oranı |
2022 | 12 | 15 | %44 | %56 |
2023 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2025 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2026 | 0 | 0 | %0 | %0 |
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.