Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 8 | %76 | %24 |
| 2024 | 17 | 8 | %68 | %32 |
| 2023 | 31 | 10 | %76 | %24 |
| 2022 | 53 | 13 | %80 | %20 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 6 | 56 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 36 | 2 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 25 | 87 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 6 | 82 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 2 | 14 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 25 | 88 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 6 | 83 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 2 | 14 |
