Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 8 | %53 | %47 |
| 2024 | 13 | 1 | %93 | %7 |
| 2023 | 4 | 2 | %67 | %33 |
| 2022 | 13 | 1 | %93 | %7 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 0 | 0 |
| Article Submission - Return: | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 17 | 5 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 9 | 24 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 6 | 20 |
| Non peer review : | 2 | 2 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 9 | 25 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 6 | 25 |
| Non Peer Review : | 2 | 17 |
The Journal of Diplomatic Research (JDR) is licensed under the