| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw : | 42 | 109 |
| Article Submission - Return : | 35 | 125 |
| Article Submission - First Editor Assignment : | 129 | 34 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 53 | 233 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 10 | 261 |
| Non peer review : | 2 | 91 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 53 | 264 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 10 | 297 |
| Non Peer Review : | 2 | 115 |
Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty