| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68 | 34 | %67 | %33 |
| 2024 | 31 | 9 | %78 | %23 |
| 2023 | 49 | 14 | %78 | %22 |
| 2022 | 35 | 22 | %61 | %39 |
Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 9 | 3 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 4 | 17 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 75 | 6 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 56 | 108 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 18 | 42 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 1 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 56 | 113 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 18 | 46 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 12 | 2 |
