Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 12 | %66 | %34 |
| 2024 | 16 | 13 | %55 | %45 |
| 2023 | 33 | 14 | %70 | %30 |
| 2022 | 15 | 5 | %75 | %25 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 10 | 77 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 4 | 14 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 41 | 8 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 21 | 96 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 2 | 84 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 6 | 28 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 21 | 105 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 2 | 94 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 6 | 36 |
