Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 103 | 118 | %47 | %53 |
| 2024 | 90 | 115 | %44 | %56 |
| 2023 | 87 | 53 | %62 | %38 |
| 2022 | 85 | 71 | %54 | %46 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 31 | 19 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 107 | 8 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 109 | 13 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 91 | 60 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 10 | 43 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 5 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 91 | 73 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 10 | 57 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 11 |
