Kabul-Ret İstatistikleri Süre İstatistikleri
Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
2022 | 17 | 12 | %59 | %41 |
2023 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2025 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2026 | 0 | 0 | %0 | %0 |
Turkish Journal of Remote Sensing and GIS (Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi), Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanlanmıştır.