| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme : | 10 | 12 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme : | 2 | 9 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması : | 45 | 8 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 22 | 82 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 1 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 10 | 102 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 6 | 12 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 22 | 86 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 169 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 10 | 104 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 6 | 14 |
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Amasya Education Journal)
Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 (CC BY-NC) International License