Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 5 | %86 | %14 |
| 2024 | 17 | 6 | %74 | %26 |
| 2023 | 32 | 16 | %67 | %33 |
| 2022 | 33 | 10 | %77 | %23 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 2 | 130 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 38 | 4 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 32 | 110 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 4 | 47 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 32 | 113 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 4 | 48 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 11 |
