| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme : | 22 | 4 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme : | 3 | 221 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması : | 147 | 11 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 119 | 124 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 18 | 151 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 6 | 14 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 119 | 134 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 18 | 162 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 84 | 13 |
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 0 | 0 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 0 | 0 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 0 | 0 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 0 | 0 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)