Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 40 | %30 | %70 |
| 2024 | 41 | 55 | %43 | %57 |
| 2023 | 38 | 39 | %49 | %51 |
| 2022 | 58 | 48 | %55 | %45 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 3 | 49 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 1 | 1 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 53 | 3 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 15 | 105 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 19 | 94 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 16 | 28 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 15 | 106 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 19 | 96 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 20 | 24 |
