Kabul-Ret İstatistikleri Süre İstatistikleri
Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
2022 | 24 | 25 | %49 | %51 |
2023 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2025 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2026 | 0 | 0 | %0 | %0 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
RİZE