Kabul-Ret İstatistikleri Süre İstatistikleri
Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
2022 | 72 | 11 | %87 | %13 |
2023 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2025 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2026 | 0 | 0 | %0 | %0 |
По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала