Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 11 | %54 | %46 |
| 2024 | 14 | 9 | %61 | %39 |
| 2023 | 30 | 31 | %49 | %51 |
| 2022 | 36 | 27 | %57 | %43 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 7 | 86 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 2 | 2 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 26 | 19 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 13 | 126 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 2 | 90 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 6 | 17 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 13 | 139 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 2 | 103 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 7 | 47 |
